台北历史天气查询

台北历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的台北历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!台北历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的台北当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年台北历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2024年03月29 ℃11 ℃22.48 ℃16.03 ℃详细记录>>
2024年02月25 ℃9 ℃19.32 ℃13.25 ℃详细记录>>
2024年01月24 ℃8 ℃18.71 ℃12.13 ℃详细记录>>
2023年09月31 ℃24 ℃29.33 ℃25.80 ℃详细记录>>
2023年08月35 ℃0 ℃30.06 ℃24.32 ℃详细记录>>
2023年07月36 ℃0 ℃30.96 ℃22.65 ℃详细记录>>
2023年02月17 ℃0 ℃2.50 ℃1.75 ℃详细记录>>
2023年01月24 ℃8 ℃17.65 ℃12.84 ℃详细记录>>
2022年04月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年04月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年03月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年02月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
台北天气预报 - 台北天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2004-2020 xinfree.com Corporation, All Rights Reserved