历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2024年8月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 8月最高气温 | 8月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
北京 | 34 ℃ | 19 ℃ | 30.74 ℃ | 21.16 ℃ | 详细记录>> |
天津 | 34 ℃ | 20 ℃ | 31.00 ℃ | 22.65 ℃ | 详细记录>> |
太原 | 33 ℃ | 12 ℃ | 28.03 ℃ | 16.55 ℃ | 详细记录>> |
呼和浩特 | 31 ℃ | 10 ℃ | 25.68 ℃ | 13.97 ℃ | 详细记录>> |
沈阳 | 33 ℃ | 15 ℃ | 29.81 ℃ | 17.77 ℃ | 详细记录>> |
长春 | 31 ℃ | 14 ℃ | 27.74 ℃ | 17.29 ℃ | 详细记录>> |
哈尔滨 | 31 ℃ | 14 ℃ | 26.94 ℃ | 17.10 ℃ | 详细记录>> |
上海 | 36 ℃ | 21 ℃ | 29.52 ℃ | 24.55 ℃ | 详细记录>> |
南京 | 36 ℃ | 20 ℃ | 28.45 ℃ | 23.00 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 36 ℃ | 21 ℃ | 30.26 ℃ | 23.74 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 36 ℃ | 20 ℃ | 29.23 ℃ | 22.90 ℃ | 详细记录>> |
福州 | 36 ℃ | 25 ℃ | 34.32 ℃ | 26.10 ℃ | 详细记录>> |
南昌 | 36 ℃ | 21 ℃ | 31.58 ℃ | 25.10 ℃ | 详细记录>> |
济南 | 35 ℃ | 19 ℃ | 30.58 ℃ | 21.32 ℃ | 详细记录>> |
郑州 | 38 ℃ | 19 ℃ | 30.68 ℃ | 21.68 ℃ | 详细记录>> |
武汉 | 36 ℃ | 20 ℃ | 29.68 ℃ | 22.48 ℃ | 详细记录>> |
长沙 | 37 ℃ | 20 ℃ | 31.03 ℃ | 24.32 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 36 ℃ | 24 ℃ | 33.29 ℃ | 25.10 ℃ | 详细记录>> |
南宁 | 36 ℃ | 23 ℃ | 32.81 ℃ | 24.87 ℃ | 详细记录>> |
海口 | 35 ℃ | 25 ℃ | 33.13 ℃ | 25.74 ℃ | 详细记录>> |
成都 | 34 ℃ | 19 ℃ | 29.03 ℃ | 21.71 ℃ | 详细记录>> |
贵阳 | 31 ℃ | 16 ℃ | 27.26 ℃ | 19.48 ℃ | 详细记录>> |
昆明 | 28 ℃ | 15 ℃ | 24.97 ℃ | 17.26 ℃ | 详细记录>> |
拉萨 | 26 ℃ | 8 ℃ | 22.03 ℃ | 11.32 ℃ | 详细记录>> |
西安 | 37 ℃ | 17 ℃ | 29.26 ℃ | 20.35 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | 33 ℃ | 12 ℃ | 26.94 ℃ | 15.16 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | 30 ℃ | 5 ℃ | 21.68 ℃ | 10.10 ℃ | 详细记录>> |
银川 | 37 ℃ | 13 ℃ | 27.42 ℃ | 16.10 ℃ | 详细记录>> |
乌鲁木齐 | 35 ℃ | 14 ℃ | 28.16 ℃ | 18.13 ℃ | 详细记录>> |
香港 | 33 ℃ | 24 ℃ | 31.74 ℃ | 26.81 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 35 ℃ | 24 ℃ | 32.45 ℃ | 26.68 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!天气预报网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://xinfree.com/lishitianqi/