历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2025年11月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
| 城市 | 11月最高气温 | 11月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
| 北京 | 19 ℃ | -9 ℃ | 8.17 ℃ | 0.63 ℃ | 详细记录>> |
| 天津 | 19 ℃ | -8 ℃ | 9.00 ℃ | 2.53 ℃ | 详细记录>> |
| 太原 | 17 ℃ | -12 ℃ | 9.30 ℃ | -0.30 ℃ | 详细记录>> |
| 呼和浩特 | 10 ℃ | -17 ℃ | 4.10 ℃ | -3.07 ℃ | 详细记录>> |
| 沈阳 | 18 ℃ | -17 ℃ | 3.73 ℃ | -5.07 ℃ | 详细记录>> |
| 长春 | 16 ℃ | -18 ℃ | 0.30 ℃ | -7.27 ℃ | 详细记录>> |
| 哈尔滨 | 14 ℃ | -20 ℃ | -0.33 ℃ | -9.63 ℃ | 详细记录>> |
| 上海 | 24 ℃ | 0 ℃ | 17.53 ℃ | 12.47 ℃ | 详细记录>> |
| 南京 | 26 ℃ | -4 ℃ | 14.83 ℃ | 9.03 ℃ | 详细记录>> |
| 杭州 | 28 ℃ | -2 ℃ | 16.77 ℃ | 11.33 ℃ | 详细记录>> |
| 合肥 | 26 ℃ | -4 ℃ | 14.80 ℃ | 8.20 ℃ | 详细记录>> |
| 福州 | 31 ℃ | 9 ℃ | 23.17 ℃ | 17.73 ℃ | 详细记录>> |
| 南昌 | 28 ℃ | 4 ℃ | 17.03 ℃ | 12.00 ℃ | 详细记录>> |
| 济南 | 20 ℃ | -9 ℃ | 9.53 ℃ | 3.27 ℃ | 详细记录>> |
| 郑州 | 19 ℃ | -7 ℃ | 10.50 ℃ | 3.90 ℃ | 详细记录>> |
| 武汉 | 23 ℃ | -1 ℃ | 15.17 ℃ | 8.63 ℃ | 详细记录>> |
| 长沙 | 28 ℃ | 2 ℃ | 15.53 ℃ | 10.57 ℃ | 详细记录>> |
| 广州 | 30 ℃ | 10 ℃ | 25.40 ℃ | 18.77 ℃ | 详细记录>> |
| 南宁 | 29 ℃ | 11 ℃ | 23.80 ℃ | 17.33 ℃ | 详细记录>> |
| 海口 | 31 ℃ | 20 ℃ | 28.50 ℃ | 23.10 ℃ | 详细记录>> |
| 成都 | 22 ℃ | 5 ℃ | 17.40 ℃ | 11.87 ℃ | 详细记录>> |
| 贵阳 | 25 ℃ | 4 ℃ | 16.17 ℃ | 10.43 ℃ | 详细记录>> |
| 昆明 | 23 ℃ | 6 ℃ | 20.13 ℃ | 8.03 ℃ | 详细记录>> |
| 拉萨 | 17 ℃ | -5 ℃ | 13.80 ℃ | -2.27 ℃ | 详细记录>> |
| 西安 | 15 ℃ | -1 ℃ | 11.80 ℃ | 5.50 ℃ | 详细记录>> |
| 兰州 | 17 ℃ | -4 ℃ | 12.07 ℃ | 0.83 ℃ | 详细记录>> |
| 西宁 | 15 ℃ | -11 ℃ | 10.60 ℃ | -5.40 ℃ | 详细记录>> |
| 银川 | 15 ℃ | -7 ℃ | 8.67 ℃ | -0.07 ℃ | 详细记录>> |
| 乌鲁木齐 | 11 ℃ | -5 ℃ | 3.47 ℃ | -2.60 ℃ | 详细记录>> |
| 香港 | 29 ℃ | 15 ℃ | 25.80 ℃ | 22.03 ℃ | 详细记录>> |
| 澳门 | 30 ℃ | 13 ℃ | 25.83 ℃ | 21.20 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!天气预报网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://xinfree.com/lishitianqi/
中央台天气预报视频
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询