梅州历史天气查询

梅州历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的梅州历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!梅州历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的梅州当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年梅州历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2024年03月30 ℃9 ℃21.81 ℃14.81 ℃详细记录>>
2024年02月27 ℃2 ℃18.57 ℃9.75 ℃详细记录>>
2024年01月26 ℃1 ℃19.52 ℃7.65 ℃详细记录>>
2023年09月34 ℃21 ℃32.00 ℃22.80 ℃详细记录>>
2023年08月37 ℃0 ℃32.84 ℃22.87 ℃详细记录>>
2023年07月37 ℃0 ℃33.56 ℃22.84 ℃详细记录>>
2023年04月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2023年02月16 ℃0 ℃2.69 ℃1.12 ℃详细记录>>
2023年01月24 ℃3 ℃17.39 ℃8.71 ℃详细记录>>
2022年04月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年04月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年03月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
梅州天气预报 - 梅州天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2004-2020 xinfree.com Corporation, All Rights Reserved