新源历史天气查询

伊犁新源历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

说明:1、天气预报网提供的新源历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!伊犁新源历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的伊犁新源当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年新源历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2024年10月24 ℃-3 ℃16.77 ℃4.52 ℃详细记录>>
2024年09月33 ℃5 ℃24.20 ℃10.53 ℃详细记录>>
2024年08月34 ℃12 ℃29.39 ℃14.71 ℃详细记录>>
2024年07月37 ℃13 ℃30.16 ℃16.16 ℃详细记录>>
2024年06月35 ℃7 ℃28.10 ℃14.30 ℃详细记录>>
2024年05月32 ℃5 ℃25.26 ℃10.77 ℃详细记录>>
2024年04月26 ℃-1 ℃17.30 ℃4.80 ℃详细记录>>
2024年03月21 ℃-10 ℃10.23 ℃-1.23 ℃详细记录>>
2024年02月7 ℃-20 ℃-4.18 ℃-13.39 ℃详细记录>>
2024年01月8 ℃-19 ℃0.03 ℃-9.71 ℃详细记录>>
2023年09月28 ℃6 ℃22.87 ℃11.20 ℃详细记录>>
2023年08月35 ℃0 ℃29.06 ℃15.10 ℃详细记录>>
新源天气预报 - 新源天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2004-2020 xinfree.com Corporation, All Rights Reserved