挪威各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
埃沃内斯 | 中雨 | 11 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
奥斯陆 | 小雨 | 13 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 南风2级 | ||
卑尔根 | 中雨 | 13 ℃ | 中雨 | 9 ℃ | 东南偏南风2级 | ||
博茨菲尤尔 | 中雨 | 9 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 东南偏东风2级 | ||
波什格伦 | 小雨 | 14 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 西南偏南风3级 | ||
布伦讷于松 | 小雨 | 12 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
德拉门 | 小雨 | 12 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 南风2级 | ||
费德列斯达 | 小雨 | 15 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 西南偏南风4级 | ||
弗洛罗 | 小雨 | 13 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 东南偏东风5级 | ||
海于格松 | 中雨 | 15 ℃ | 中雨 | 11 ℃ | 南风5级 | ||
哈默弗斯特 | 中雨 | 9 ℃ | 中雨 | 6 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
赫尔简根 | 中雨 | 10 ℃ | 小雨 | 2 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
赫讷福斯 | 小雨 | 12 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 南风2级 | ||
卡拉绍克 | 小雨 | 9 ℃ | 中雨 | 5 ℃ | 东南风2级 | ||
克拉格勒 | 小雨 | 15 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 西南偏南风4级 | ||
克罗克内斯 | 中雨 | 9 ℃ | 中雨 | 7 ℃ | 东南偏东风3级 | ||
孔斯温厄尔 | 小雨 | 13 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 西南偏南风2级 | ||
拉尔维克 | 中雨 | 15 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 西南风4级 | ||
莱旺厄尔 | 多云 | 13 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 西南偏南风2级 | ||
勒罗斯 | 多云 | 11 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 西南偏南风3级 | ||
利勒桑 | 中雨 | 15 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 西南偏南风3级 | ||
留坎 | 小雨 | 9 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 南风2级 | ||
莫斯乔恩 | 多云 | 11 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西南风2级 | ||
纳姆索斯 | 小雨 | 13 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 西南风3级 | ||
诺尔哈依姆森 | 中雨 | 11 ℃ | 中雨 | 8 ℃ | 东南偏东风2级 | ||
诺托登 | 小雨 | 12 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 南风2级 | ||
赛于达 | 中雨 | 12 ℃ | 中雨 | 8 ℃ | 东南风2级 | ||
桑讷菲尤尔 | 小雨 | 14 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西南偏南风3级 | ||
斯克勒瓦 | 小雨 | 11 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 西北偏西风2级 | ||
斯切达尔沙尔森 | 多云 | 15 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 西北风3级 | ||
斯塔万格 | 中雨 | 15 ℃ | 中雨 | 10 ℃ | 南风4级 | ||
松达尔 | 中雨 | 10 ℃ | 中雨 | 6 ℃ | 东南风2级 | ||
塔菲尤尔 | 小雨 | 13 ℃ | 小雨 | 6 ℃ | 东南风2级 | ||
特隆赫姆 | 多云 | 13 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 南风2级 | ||
滕斯贝格 | 小雨 | 14 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 西南偏南风6级 | ||
廷瑟 | 多云 | 12 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 南风3级 | ||
旺斯内斯 | 中雨 | 10 ℃ | 中雨 | 7 ℃ | 东南风2级 | ||
韦尔达尔瑟拉 | 多云 | 13 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 西南偏南风2级 | ||
沃尔达 | 小雨 | 12 ℃ | 中雨 | 8 ℃ | 东南风2级 | ||
希恩 | 小雨 | 13 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 南风2级 | ||
希尔克内斯 | 小雨 | 10 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 东南风2级 | ||
约松 | 小雨 | 14 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 东南风3级 | ||
约维克 | 小雨 | 14 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 南风2级 |
挪威天气、气候介绍
以上是今天挪威天气预报信息,现在了解下挪威地理气候信息;面积为385155平方公里(包括斯瓦尔巴群岛、扬马延岛等属地)。位于北欧斯堪的纳维亚半岛西部,东邻瑞典,东北与芬兰和俄罗斯接壤,南同丹麦隔海相望,西濒挪威海。海岸线长2.1万公里(包括峡湾),多天然良港。斯堪的纳维亚山脉纵贯全境,高原、山地、冰川约占全境2/3以上。南部小丘、湖泊、沼泽广布。大部分地区属温带海洋性气候。