邛崃历史天气查询

成都邛崃历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月

说明:1、天气预报网提供的邛崃历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!成都邛崃历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的成都邛崃当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年邛崃历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2025年01月15 ℃2 ℃11.16 ℃3.87 ℃详细记录>>
2024年12月14 ℃-1 ℃11.35 ℃2.61 ℃详细记录>>
2024年11月20 ℃6 ℃15.80 ℃9.67 ℃详细记录>>
2024年10月29 ℃11 ℃22.65 ℃15.65 ℃详细记录>>
2024年09月29 ℃16 ℃26.47 ℃19.23 ℃详细记录>>
2024年08月34 ℃19 ℃29.10 ℃21.71 ℃详细记录>>
2024年07月35 ℃21 ℃30.26 ℃22.61 ℃详细记录>>
2024年06月33 ℃18 ℃27.93 ℃20.90 ℃详细记录>>
2024年05月32 ℃14 ℃27.06 ℃17.48 ℃详细记录>>
2024年04月27 ℃10 ℃23.60 ℃14.70 ℃详细记录>>
2024年03月24 ℃6 ℃17.06 ℃8.52 ℃详细记录>>
2024年02月17 ℃0 ℃10.71 ℃4.54 ℃详细记录>>
邛崃天气预报 - 邛崃天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2004-2020 xinfree.com Corporation, All Rights Reserved