历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2024年10月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 10月最高气温 | 10月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
南京 | 28 ℃ | 9 ℃ | 23.65 ℃ | 14.58 ℃ | 详细记录>> |
北京 | 23 ℃ | 3 ℃ | 18.97 ℃ | 9.45 ℃ | 详细记录>> |
天津 | 25 ℃ | 7 ℃ | 20.77 ℃ | 12.03 ℃ | 详细记录>> |
太原 | 25 ℃ | 1 ℃ | 19.68 ℃ | 6.58 ℃ | 详细记录>> |
呼和浩特 | 21 ℃ | 0 ℃ | 15.55 ℃ | 3.84 ℃ | 详细记录>> |
沈阳 | 25 ℃ | -4 ℃ | 17.48 ℃ | 4.84 ℃ | 详细记录>> |
长春 | 23 ℃ | -5 ℃ | 14.58 ℃ | 3.00 ℃ | 详细记录>> |
哈尔滨 | 22 ℃ | -7 ℃ | 12.23 ℃ | 1.39 ℃ | 详细记录>> |
上海 | 28 ℃ | 13 ℃ | 24.13 ℃ | 17.87 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 30 ℃ | 10 ℃ | 24.90 ℃ | 16.13 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 29 ℃ | 10 ℃ | 24.23 ℃ | 14.65 ℃ | 详细记录>> |
福州 | 32 ℃ | 18 ℃ | 27.87 ℃ | 19.81 ℃ | 详细记录>> |
南昌 | 32 ℃ | 13 ℃ | 27.19 ℃ | 18.13 ℃ | 详细记录>> |
济南 | 28 ℃ | 6 ℃ | 21.97 ℃ | 13.10 ℃ | 详细记录>> |
郑州 | 28 ℃ | 11 ℃ | 22.32 ℃ | 13.13 ℃ | 详细记录>> |
武汉 | 29 ℃ | 10 ℃ | 24.87 ℃ | 14.32 ℃ | 详细记录>> |
长沙 | 31 ℃ | 13 ℃ | 26.00 ℃ | 16.65 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 33 ℃ | 17 ℃ | 30.16 ℃ | 20.10 ℃ | 详细记录>> |
南宁 | 34 ℃ | 19 ℃ | 30.55 ℃ | 21.39 ℃ | 详细记录>> |
海口 | 33 ℃ | 22 ℃ | 29.52 ℃ | 23.52 ℃ | 详细记录>> |
成都 | 29 ℃ | 10 ℃ | 22.52 ℃ | 15.32 ℃ | 详细记录>> |
贵阳 | 25 ℃ | 11 ℃ | 21.84 ℃ | 14.00 ℃ | 详细记录>> |
昆明 | 24 ℃ | 9 ℃ | 21.94 ℃ | 12.61 ℃ | 详细记录>> |
拉萨 | 21 ℃ | -2 ℃ | 16.87 ℃ | 3.03 ℃ | 详细记录>> |
西安 | 27 ℃ | 9 ℃ | 20.97 ℃ | 12.61 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | 25 ℃ | 0 ℃ | 18.32 ℃ | 6.48 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | 22 ℃ | -2 ℃ | 16.00 ℃ | 1.97 ℃ | 详细记录>> |
银川 | 25 ℃ | 3 ℃ | 20.06 ℃ | 6.71 ℃ | 详细记录>> |
乌鲁木齐 | 23 ℃ | -3 ℃ | 14.58 ℃ | 4.55 ℃ | 详细记录>> |
香港 | 31 ℃ | 22 ℃ | 28.74 ℃ | 24.03 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 32 ℃ | 21 ℃ | 29.29 ℃ | 23.52 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!天气预报网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://xinfree.com/lishitianqi/