金沙历史天气查询

毕节金沙历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

说明:1、天气预报网提供的金沙历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!毕节金沙历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的毕节金沙当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年金沙历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2024年10月27 ℃13 ℃22.58 ℃15.00 ℃详细记录>>
2024年09月33 ℃14 ℃27.50 ℃18.73 ℃详细记录>>
2024年08月34 ℃17 ℃28.68 ℃20.10 ℃详细记录>>
2024年07月33 ℃19 ℃29.03 ℃20.61 ℃详细记录>>
2024年06月31 ℃17 ℃25.43 ℃18.60 ℃详细记录>>
2024年05月28 ℃11 ℃23.16 ℃15.55 ℃详细记录>>
2024年04月31 ℃10 ℃21.83 ℃14.17 ℃详细记录>>
2024年03月28 ℃4 ℃16.06 ℃8.23 ℃详细记录>>
2024年02月25 ℃-3 ℃10.18 ℃3.00 ℃详细记录>>
2024年01月22 ℃0 ℃11.03 ℃3.23 ℃详细记录>>
2023年09月32 ℃15 ℃27.47 ℃18.93 ℃详细记录>>
2023年08月32 ℃0 ℃30.10 ℃19.90 ℃详细记录>>
金沙天气预报 - 金沙天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2004-2020 xinfree.com Corporation, All Rights Reserved