塔城地区历史天气查询

塔城地区历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的塔城地区历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!塔城地区历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的塔城地区当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年塔城地区历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2024年03月21 ℃-16 ℃7.52 ℃-5.06 ℃详细记录>>
2024年02月4 ℃-26 ℃-7.46 ℃-17.93 ℃详细记录>>
2024年01月4 ℃-26 ℃-3.74 ℃-14.90 ℃详细记录>>
2023年09月25 ℃5 ℃21.60 ℃9.73 ℃详细记录>>
2023年08月35 ℃0 ℃28.45 ℃14.45 ℃详细记录>>
2023年07月38 ℃0 ℃30.80 ℃16.68 ℃详细记录>>
2023年02月0 ℃-15 ℃-0.75 ℃-2.75 ℃详细记录>>
2023年01月-1 ℃-26 ℃-5.74 ℃-16.94 ℃详细记录>>
2022年04月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年04月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年03月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年02月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
塔城地区天气预报 - 塔城地区天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2004-2020 xinfree.com Corporation, All Rights Reserved