瑞典各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
阿比斯库 | 小雨 | 8 ℃ | 阴 | 0 ℃ | 西风3级 | ||
阿尔维卡 | 小雨 | 14 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西南风2级 | ||
埃克舍 | 小雨 | 14 ℃ | 中雨 | 11 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
埃斯宾 | 多云 | 15 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
埃斯基尔斯蒂纳 | 多云 | 16 ℃ | 中雨 | 11 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
奥特维达贝里 | 多云 | 17 ℃ | 中雨 | 12 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
博尔奈斯 | 多云 | 15 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
博戈霍尔姆 | 小雨 | 17 ℃ | 小雨 | 13 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
博伦厄 | 多云 | 14 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
蒂达霍尔姆 | 小雨 | 14 ℃ | 中雨 | 12 ℃ | 西南风3级 | ||
蒂姆罗 | 多云 | 15 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
东哈马尔 | 多云 | 16 ℃ | 中雨 | 12 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
厄勒格伦德 | 多云 | 16 ℃ | 中雨 | 12 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
恩金尔兹维克 | 多云 | 14 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 西风3级 | ||
恩雪平 | 多云 | 16 ℃ | 中雨 | 11 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
法尔雪平 | 小雨 | 14 ℃ | 中雨 | 12 ℃ | 西南风3级 | ||
法里拉 | 多云 | 15 ℃ | 中雨 | 8 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
芬斯蓬 | 小雨 | 16 ℃ | 中雨 | 12 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
贡纳恩 | 多云 | 12 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 西风3级 | ||
哈格福什 | 小雨 | 14 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西南风3级 | ||
海德穆拉 | 多云 | 15 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
海尔利永阿 | 小雨 | 14 ℃ | 中雨 | 12 ℃ | 西南风3级 | ||
海讷桑德 | 多云 | 15 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
哈帕兰达 | 小雨 | 12 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
哈瑟勒霍尔姆 | 小雨 | 16 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 西南风2级 | ||
赫尔辛堡 | 小雨 | 16 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 西南风3级 | ||
胡布里 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
胡丁厄 | 多云 | 16 ℃ | 中雨 | 11 ℃ | 西风2级 | ||
霍弗尔斯 | 多云 | 15 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
胡斯克瓦纳 | 小雨 | 14 ℃ | 中雨 | 11 ℃ | 西南风3级 | ||
卡尔斯克鲁纳 | 小雨 | 16 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
卡尔斯库加 | 小雨 | 14 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 西南风3级 | ||
科尔拜克 | 多云 | 16 ℃ | 中雨 | 11 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
克里斯蒂安斯塔德 | 小雨 | 17 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 西南风3级 | ||
孔艾尔夫 | 小雨 | 14 ℃ | 中雨 | 14 ℃ | 西南风3级 | ||
莱克桑德 | 小雨 | 14 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
拉克索 | 小雨 | 14 ℃ | 中雨 | 11 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
兰德斯克 | 小雨 | 16 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 西南风3级 | ||
利丁厄 | 多云 | 16 ℃ | 中雨 | 11 ℃ | 西风3级 | ||
罗伯茨弗尔斯 | 多云 | 15 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 西风3级 | ||
吕克瑟勒 | 多云 | 13 ℃ | 小雨 | 1 ℃ | 西风3级 | ||
吕勒奥 | 多云 | 13 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西风3级 | ||
吕瑟希尔 | 小雨 | 15 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 西南偏南风4级 | ||
马尔默 | 小雨 | 16 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 西南风3级 | ||
玛丽弗雷德 | 多云 | 16 ℃ | 中雨 | 12 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
默恩达尔 | 小雨 | 15 ℃ | 中雨 | 13 ℃ | 西南风3级 | ||
莫利拉 | 小雨 | 16 ℃ | 中雨 | 11 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
南泰利耶 | 多云 | 17 ℃ | 中雨 | 11 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
尼雪平 | 多云 | 16 ℃ | 中雨 | 10 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
诺尔雪平 | 多云 | 16 ℃ | 中雨 | 12 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
帕尔蒂勒 | 小雨 | 15 ℃ | 中雨 | 13 ℃ | 西南风3级 | ||
瑟尔沃斯堡 | 小雨 | 17 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
绍伦吐纳 | 多云 | 17 ℃ | 中雨 | 11 ℃ | 西风3级 | ||
斯德哥尔摩 | 多云 | 16 ℃ | 中雨 | 11 ℃ | 西风3级 | ||
斯图利恩 | 阴 | 11 ℃ | 中雨 | 4 ℃ | 西南风3级 | ||
斯韦格 | 多云 | 14 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 西南风2级 | ||
松德比贝里 | 多云 | 17 ℃ | 中雨 | 11 ℃ | 西风3级 | ||
松兹瓦尔 | 多云 | 15 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
索莱夫特奥 | 多云 | 14 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 西风3级 | ||
特雷勒堡 | 小雨 | 16 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 西南风2级 | ||
特罗尔海坦 | 小雨 | 15 ℃ | 中雨 | 13 ℃ | 西南风3级 | ||
瓦尔马森 | 多云 | 11 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 西南风3级 | ||
维纳什堡 | 小雨 | 15 ℃ | 中雨 | 13 ℃ | 西南风3级 | ||
韦斯特罗斯 | 多云 | 16 ℃ | 中雨 | 11 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
韦特兰达 | 小雨 | 14 ℃ | 中雨 | 11 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
乌德瓦拉 | 小雨 | 15 ℃ | 中雨 | 13 ℃ | 西南风3级 | ||
乌尔里瑟港 | 小雨 | 14 ℃ | 中雨 | 12 ℃ | 西南风3级 | ||
乌普兰斯韦斯比 | 多云 | 16 ℃ | 中雨 | 11 ℃ | 西南偏西风4级 | ||
乌普萨拉 | 多云 | 16 ℃ | 中雨 | 11 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
谢莱夫特奥 | 晴 | 14 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 西风3级 | ||
耶代德 | 小雨 | 10 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
耶夫勒 | 多云 | 17 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 西南风2级 | ||
耶利瓦勒 | 小雨 | 9 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西北偏西风2级 | ||
永瑟勒 | 多云 | 14 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 西风3级 | ||
尤城 | 小雨 | 15 ℃ | 中雨 | 13 ℃ | 西南风3级 | ||
于默奥 | 多云 | 15 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 西风3级 | ||
于斯塔德 | 小雨 | 16 ℃ | 小雨 | 13 ℃ | 西南偏西风3级 |
瑞典天气、气候介绍
以上是今天瑞典天气预报信息,现在了解下瑞典地理气候信息; 位于北欧斯堪的纳维亚半岛东部。东北部与芬兰接壤,西部和西北部与挪威为邻,东濒波罗的海,西南临北海,领土面积为44.99万平方公里(不包括领海面积)。海岸线长约2181公里。地势自西北向东南倾斜。北部为诺尔兰高原,全国最高峰克布讷凯塞峰海拔2123米,南部及沿海多为平原或丘陵。主要河流有约塔河、达尔河、翁厄曼河。湖泊众多,约9.2万个。最大的维纳恩湖面积5585平方公里,居欧洲第三。约15%的土地在北极圈内,但受大西洋暖流影响,冬季不太寒冷,大部分地区属温带针叶林气候,最南部属温带阔叶林气候。